Recorde | Nome e localização | Construído em | Altura | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
De | Até | ||||
aprox. 2600 a.C. | aprox. 2570 a.C. | Pirâmide Vermelha em Sneferu, Egito | aprox. 2600 a.C. | 105 m | |
aprox. 2570 a.C. | aprox. 1300 d.C. | Pirâmide de Quéops, Egito | aprox. 2570 a.C. | 146 m | Em 1439 d.C. a Pirâmide de Quéops media 139 m devido à erosão |
aprox. 1300 | 1549 | Lincoln Cathedral, Inglaterra | 1092–1311 | 160 m | O pináculo central foi destruído por uma tempestade em 1549 |
1549 | 1625 | St. Olav's Church, Tallinn, Estônia | 1438–1519 | 159 m | O pináculo ruiu ao ser atingido por um raio em 1625, foi reconstruído várias vezes e hoje a altura total é de 123 m |
1625 | 1847 | Monastério de Notre Dame, Estrasburgo, Alemanha (hoje França) | 1439 | 143 m | |
1847 | 1876 | St. Nikolaikirche, Hamburgo, Alemanha | 1846–1847 | 147 m | Projetado por George Gilbert Scott |
1876 | 1880 | Catedral de Notre Dame, Rouen, França | 1202–1876 | 151 m | |
1880 | 1884 | Catedral de Colônia, Alemanha | 1248–1880 | 157 m | Até hoje é o maior pináculo gótico |
1884 | 1889 | Monumento de Washington, Estados Unidos | 1884 | 169 m | Até hoje é a maior estrutura de pedra auto-sustentada do mundo |
1889 | 1930 | Torre Eiffel, Paris, França | 1889 | 300 m | Na década de 50 foi instalada uma antena de telecomunicações no topo da torre, fazendo a altura aumentar para 324 m |
1930 | 1931 | Chrysler Building, Nova York, Estados Unidos | 1928–1930 | 319 m | |
1931 | 1972 | Empire State Building, Nova York, Estados Unidos | 1930–1931 | 381 m | |
1972 | 1974 | World Trade Center, Torre 1, Nova York, Estados Unidos | 1972 | 417 m | Destruído nos Ataques de 11 de Setembro |
1974 | 1998 | Sears Tower, Chicago, Estados Unidos | 1974 | 442 m | |
1998 | 2004 | Petronas Towers, Kuala Lumpur, Malásia | 1998 | 452 m | |
2004 | Taipei 101, Taipé, Taiwan | 2004 | 508 m |
Nenhum comentário sobre esta página. Seja o primeiro a comentar!